CARI DATA PEDESTRIAN


Statistik dan Peta

Statistik Pedestrian


Data Ruas Pedestrian

Baik

Sedang

Rusak

Kosong



Data Ruas Pedestrian

No Nama Jalan Kecamatan Panjang Ruas Kanan (m) Lebar Ruas Kanan (m) Panjang Ruas Kiri (m) Lebar Ruas Kiri (m) Action
1 Jl. Bukit Sari Raya Banyumanik 190.00 0.33 320.00 1.27 Detail
2 Jl. Empu Sendok Banyumanik 33.80 0.50 34.40 0.50 Detail
3 Jl. Gombel Lama Banyumanik 713.00 1.50 957.00 1.00 Detail
4 Jl. Jatingaleh 2 Banyumanik 186.73 4.00 0.00 0.00 Detail
5 Jl. Kanfer Raya Banyumanik 632.00 2.00 632.00 1.00 Detail
6 Jl. Karangrejo Banyumanik 130.00 2.00 300.00 1.50 Detail
7 Jl. Kruing Banyumanik 0.00 0.00 23.00 1.00 Detail
8 Jl. Meranti Raya Banyumanik 641.60 1.50 635.00 1.50 Detail
9 Jl. Merbau Banyumanik 78.00 4.50 0.00 0.00 Detail
10 Jl. Pramuka Banyumanik 49.00 1.00 49.00 1.00 Detail
11 Jl. Sukun raya Banyumanik 690.05 0.50 685.90 1.00 Detail
12 Jl. Tirto Agung Banyumanik 487.00 1.17 561.00 1.67 Detail
13 Jl. Waru raya Banyumanik 137.50 1.00 0.00 0.00 Detail
14 Banjarsari selatan Banyumanik 670.00 1.00 646.60 1.00 Detail
15 Jl. Wolter Monginsidi Genuk 158.90 0.67 161.30 0.67 Detail
16 Jl. Dewi Sartika Gunungpati 100.02 0.75 50.10 0.75 Detail
17 Jl. Kalisegoro 1 Gunungpati 0.00 0.00 193.50 1.50 Detail
18 Jl. Kol. R. Warsito Soegiarto Gunungpati 478.50 0.75 479.25 0.75 Detail
19 Jl. Talun Kacang Gunungpati 369.50 1.50 369.50 1.50 Detail
20 Jl. Taman Durian (Sabara Polda) Mijen 363.22 0.50 341.05 0.50 Detail
21 Jl. Untung Suropati Mijen 227.10 1.40 208.20 1.40 Detail
22 Jl. Gatot Subroto Ngaliyan 536.00 0.60 579.00 1.00 Detail
23 Jl. Gondorio - Beringin (Bukit Gondorio) Ngaliyan 96.00 0.25 96.00 0.25 Detail
24 Jl. Panembahan Senopati Ngaliyan 50.00 0.75 30.00 0.50 Detail
25 Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan 2410.50 1.57 2505.20 1.47 Detail
26 Jl. Srikaton Ngaliyan 0.00 0.00 30.00 1.00 Detail
27 Jl. Damar terusan Banyumanik 454.50 1.00 454.25 1.00 Detail
28 Jl. Jendral Sudirman Semarang Barat 1824.00 1.00 1806.00 1.00 Detail
29 Jl. Madukoro Semarang Barat 2501.00 1.00 2168.00 2.00 Detail
30 Jl. Ariloka Semarang Barat 380.00 2.00 384.00 2.00 Detail
31 Akses Bandara A yani Semarang Barat 235.00 0.50 519.00 1.25 Detail
32 Jl. Ronggolawe timur Semarang Barat 440.00 1.50 287.00 2.00 Detail
33 Jl. Ronggolawe Barat Semarang Barat 75.00 1.00 412.00 1.50 Detail
34 Jl. WR Supratman Semarang Barat 1607.00 1.60 1924.00 1.60 Detail
35 Jl. Suratmo Semarang Barat 865.00 0.52 865.00 0.52 Detail
36 Jl. Padma Boulevard Semarang Barat 1157.00 1.00 1157.00 1.00 Detail
37 Jl. Padma boulevard Utara Semarang Barat 532.00 0.50 532.00 0.50 Detail
38 Jl. Hanoman Semarang Barat 639.00 0.67 639.00 0.67 Detail
39 Jl. Puponjolo Barat Semarang Barat 0.00 0.00 190.00 3.00 Detail
40 Jl. Bojongsalaman Semarang Barat 0.00 0.00 1037.00 1.00 Detail
41 Jl. Bongsari Semarang Barat 0.00 0.00 136.00 2.00 Detail
42 Jl. Wologito Setapak Semarang Barat 400.00 0.75 400.00 0.75 Detail
43 Jl. Basudewo Semarang Selatan 20.00 1.00 1049.00 1.25 Detail
44 Taman Gedung Batu raya Semarang Barat 259.00 0.50 259.00 0.50 Detail
45 Jl. Abdurrahman Saleh Semarang Barat 1959.00 1.73 2052.00 1.42 Detail
46 Jl. Pahlawan Semarang Selatan 654.00 4.50 649.00 6.00 Detail
47 Bundaran Simpang Lima Semarang Tengah 680.00 1.00 568.00 5.99 Detail
48 Jl. Pandanaran Semarang Tengah 1278.00 2.14 1270.00 2.86 Detail
49 Jl. Ahmad Yani Semarang Selatan 955.00 1.50 951.00 2.00 Detail
50 Jl. Brigdjen Katamso Semarang Selatan 198.00 2.00 200.00 2.00 Detail
51 Jl. Imam Bardjo Semarang Selatan 267.00 2.00 253.00 2.00 Detail
52 Jl. Hayam Wuruk Semarang Selatan 0.00 0.00 630.00 2.00 Detail
53 Jl. Kusumawardani Semarang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 Detail
54 Jl. Admodirono Semarang Selatan 0.00 0.00 185.00 3.00 Detail
55 Jl. Erlangga Barat 7 Semarang Selatan 100.00 1.50 240.00 3.00 Detail
56 Jl. Erlangga Tengah Semarang Selatan 0.00 0.00 286.00 2.00 Detail
57 Jl. Erlangga Timur Semarang Selatan 0.00 0.00 335.00 1.17 Detail
58 Jl. Singosari Timur Semarang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 Detail
59 Jl Singosari Raya Semarang Selatan 838.00 1.20 765.00 1.20 Detail
60 Jl. Wonodri Baru Semarang Selatan 170.00 0.50 128.00 0.75 Detail
61 Jl. Sriwijaya Candi Sari 1261.00 1.50 1132.00 1.50 Detail
62 JL.Sriwijaya baru Semarang Selatan 495.00 1.00 156.00 1.50 Detail
63 Jl. Lamper Tengah Semarang Selatan 299.00 1.50 272.00 1.50 Detail
64 Jl. Lamper Sari Semarang Selatan 886.00 1.00 883.00 1.00 Detail
65 Jl. Kedoondong Dalam 6 Semarang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 Detail
66 Jl. Kaligarang Semarang Selatan 767.00 1.50 767.00 1.50 Detail
67 Jl. HOS Cokroaminoto Semarang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 Detail
68 Jl. Cokroaminoto Semarang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 Detail
69 Jl. Dr. Sutomo Semarang Selatan 599.00 2.00 0.00 0.00 Detail
70 JL. Menteri Supeno Raya Semarang Selatan 238.00 1.00 0.00 0.00 Detail
71 Taman Indonesia Kaya Semarang Selatan 459.00 0.00 0.00 0.00 Detail
72 Jl. Bendung Semarang Selatan 70.00 1.50 0.00 0.00 Detail
73 Jl. Suyudono Semarang Selatan 50.00 2.00 0.00 0.00 Detail
74 Jl. Kyai Saleh Semarang Selatan 882.00 1.50 0.00 0.00 Detail
75 Jl. Lempongsari Semarang Timur 0.00 0.00 0.00 0.00 Detail
76 Jl. Veteran Gajah Mungkur 855.00 3.25 0.00 0.00 Detail
77 Jl. Dr. kariadi Semarang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 Detail
78 Tri lomba Juang Semarang Selatan 296.00 2.33 0.00 0.00 Detail
79 Jl. Sompok Semarang Selatan 364.00 1.00 0.00 0.00 Detail
80 Jl. Manggis Semarang Selatan 35.00 1.50 0.00 0.00 Detail
81 Jl. Agus Salim Semarang Tengah 737.00 1.50 762.00 2.00 Detail
82 Jl. Sendowo Semarang Tengah 287.00 10.00 289.00 4.00 Detail
83 Jl. Kepodang Semarang Tengah 290.00 5.00 312.00 5.00 Detail
84 Jl. Let Jend Suprapto Semarang Tengah 623.00 3.50 642.00 5.00 Detail
85 Alun - Alun Barat Semarang Selatan 141.00 1.00 0.00 0.00 Detail
86 Jl. Depok Semarang Tengah 341.00 1.00 341.00 2.00 Detail
87 Jl. Kauman Semarang Tengah 0.00 0.00 50.00 0.50 Detail
88 Jl. Gajahmada Semarang Tengah 1560.00 3.40 1560.00 3.40 Detail
89 Jl. Moch suyudi Semarang Tengah 370.00 1.15 367.00 1.15 Detail
90 Jl. Ki Mangunsarkoro Semarang Tengah 635.00 2.50 739.00 1.88 Detail
91 Jl. Ahmad dahlan Semarang Tengah 627.00 1.50 609.00 2.25 Detail
92 Jl. DI. Panjaitan Semarang Tengah 1378.00 1.00 1002.00 2.75 Detail
93 Jl. Mayjend Sutoyo Semarang Tengah 1194.00 1.50 912.00 2.50 Detail
94 Jl. Pekunden Tengah Semarang Tengah 0.00 0.00 373.00 0.50 Detail
95 Jl. Batan Selatan Semarang Tengah 0.00 0.00 256.00 4.00 Detail
96 Jl. MH. Thamrin Semarang Tengah 977.00 1.90 977.00 1.90 Detail
97 Jl. Karangsaru Semarang Tengah 261.00 1.00 261.00 1.00 Detail
98 Jl. Seroja Timur Semarang Tengah 25.00 2.50 25.00 2.50 Detail
99 Jl. Karanganyar Semarang Tengah 79.00 1.00 606.00 1.00 Detail
100 Jl. Kemuning raya Semarang Tengah 0.00 0.00 26.00 0.50 Detail
101 Jl. Melati Utara Semarang Tengah 13.00 1.00 0.00 0.00 Detail
102 Jl. Plampitan Semarang Tengah 335.00 1.00 335.00 1.00 Detail
103 Jl. Pekojan Semarang Tengah 299.00 1.00 299.00 1.00 Detail
104 Jl. Gang Warung Semarang Tengah 343.00 1.00 323.00 1.00 Detail
105 Jl. Gang Pinggir Semarang Tengah 435.00 1.00 447.00 1.00 Detail
106 Jl. Beteng Semarang Tengah 377.00 1.00 373.00 1.00 Detail
107 Jl. Pemuda Semarang Tengah 1718.00 2.13 1723.00 3.17 Detail
108 Jl. Piere Tendean Semarang Tengah 424.00 1.10 435.00 1.10 Detail
109 Jl. Imam bonjol Semarang Tengah 1850.00 2.10 1290.00 2.34 Detail
110 Jl. Tanjung Semarang Tengah 352.00 1.80 352.00 1.50 Detail
111 Jl. Indraprasta Semarang Tengah 975.00 3.00 975.00 5.00 Detail
112 Jl. Kokrosono Semarang Utara 353.00 2.00 0.00 0.00 Detail
113 Jl. Pandanaran II Semarang Tengah 399.00 2.00 476.00 1.33 Detail
114 Jl. MGR Soegiyopranoto Semarang Tengah 665.00 1.00 665.00 1.50 Detail
115 Jl. KH. Wahid Hasyim Semarang Tengah 422.00 1.80 422.00 1.80 Detail
116 Jl. Dr. Cipto Semarang Timur 2667.00 1.67 2667.00 1.00 Detail
117 Jl. Kompol Maksum Semarang Timur 554.00 2.50 574.00 1.50 Detail
118 Jl. Halmahera Semarang Timur 0.00 0.00 0.00 0.00 Detail
119 Jl. Sidodadi Timur Semarang Timur 240.00 1.50 240.00 1.50 Detail
120 Jl. Sidodadi Barat Semarang Timur 261.00 1.50 261.00 1.50 Detail
121 Jl. Kartini Semarang Timur 533.00 0.75 333.00 0.58 Detail
122 Jl. Barito Semarang Timur 3651.00 2.00 10.00 0.67 Detail
123 Jl. Citarum Semarang Timur 1106.00 1.33 1143.00 1.67 Detail
124 Jl. Widoharjo Semarang Timur 400.00 2.00 400.00 2.00 Detail
125 Jl. MT Haryono Semarang Timur 1845.00 1.38 2085.00 2.62 Detail
126 Jl. Raden Patah Semarang Timur 1176.00 2.00 1188.00 2.00 Detail
127 Jl. Patimura Semarang Timur 264.00 2.00 100.00 2.00 Detail
128 Jl. Wot Gandul Semarang Tengah 280.00 1.00 280.00 1.00 Detail
129 Jl. Kol Sugiyono Semarang Utara 441.00 0.67 160.00 2.00 Detail
130 Jl. Empu Tantular Semarang Utara 1448.00 6.38 1478.00 4.75 Detail
131 Jl. Tawang Semarang Utara 110.00 5.00 128.00 4.00 Detail
132 Jl. Merak Semarang Utara 316.00 4.50 314.00 2.50 Detail
133 Jl. Cendrawasih Semarang Utara 399.00 7.00 399.00 3.00 Detail
134 Jl. Cendrawasih I Semarang Utara 160.00 2.00 160.00 2.00 Detail
135 Jl. Garuda Semarang Utara 165.00 2.00 165.00 2.00 Detail
136 Jl. Kedasih Semarang Utara 125.00 3.00 125.00 3.00 Detail
137 Jl. Kutilang Semarang Utara 116.00 3.00 123.00 5.00 Detail
138 Jl. Branjangan Semarang Utara 208.00 3.00 208.00 3.00 Detail
139 Jl. Suari Semarang Utara 0.00 0.00 88.00 1.00 Detail
140 Jl. Sri Gunting Semarang Utara 228.00 3.00 241.00 3.00 Detail
141 Jl. Pengapon Semarang Utara 165.00 2.00 187.00 2.00 Detail
142 Jl. Ronggowarsito Semarang Utara 891.00 1.50 891.00 1.50 Detail
143 Jl. Yos sudarso Semarang Utara 1043.00 1.75 1043.00 1.75 Detail
144 Jl. Kualamas Semarang Utara 0.00 0.00 1379.00 4.00 Detail
145 Jl. Tambak Mulyo Semarang Utara 270.00 0.25 770.00 0.75 Detail

Peta Sebaran Data Ruas Pedestrian

Kontak

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Alamat

Jl. Madukoro Raya No.7,
Krobokan, Semarang Barat
Kota Semarang, Jawa Tengah 50141

Email

dpusemarangkota@gmail.com

Telepon

024-76433969