Statistik dan Peta
Statistik Pedestrian
Data Ruas Pedestrian
Baik
Rusak
-
Rusak Berat
Rusak Sedang
Data Ruas Pedestrian
No | Nama Jalan | Kecamatan | Panjang Ruas Kanan (m) | Lebar Ruas Kanan (m) | Panjang Ruas Kiri (m) | Lebar Ruas Kiri (m) | Kondisi | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jl. Wolter Monginsidi | Genuk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Baik | Detail |
2 | Jl. Wolter Monginsidi | Genuk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Baik | Detail |
3 | Jl. Sisingamangaraja A | Candi Sari | 25.00 | 1.50 | Rusak | Detail | ||
4 | Jl. Sisingamangaraja C | Candi Sari | Detail | |||||
5 | Jl. Sisingamangaraja B | Candi Sari | Detail | |||||
6 | Jl. Ksatrian | Candi Sari | Detail | |||||
7 | Jl. Candi Golf Boulevard | Candi Sari | Detail | |||||
8 | Jl. Diponegoro A | Candi Sari | Detail | |||||
9 | Jl. Diponegoro B | Candi Sari | Detail | |||||
10 | Jl. Diponegoro C | Candi Sari | Detail | |||||
11 | Jl. Diponegoro D | Candi Sari | Detail | |||||
12 | Jl. Diponegoro E | Candi Sari | Detail | |||||
13 | Jl. Diponegoro F | Candi Sari | Detail | |||||
14 | Jl. Diponegoro G | Candi Sari | Detail | |||||
15 | Jl. Diponegoro H | Candi Sari | Detail | |||||
16 | Jl. Diponegoro I | Candi Sari | Detail | |||||
17 | Jl. Diponegoro J | Candi Sari | Detail | |||||
18 | Jl. Sriwijaya A | Candi Sari | Detail | |||||
19 | Jl. Sriwijaya B | Candi Sari | Detail | |||||
20 | Jl. Sriwijaya C | Candi Sari | Detail | |||||
21 | Jl. Sriwijaya D | Candi Sari | Detail | |||||
22 | Jl. Sriwijaya E | Candi Sari | Detail | |||||
23 | Jl. Sriwijaya F | Candi Sari | Detail | |||||
24 | Jl. Sriwijaya G | Candi Sari | Detail | |||||
25 | Jl. Sriwijaya H | Candi Sari | Detail | |||||
26 | Jl. Tentara Pelajar A | Candi Sari | Detail | |||||
27 | Jl. Tentara Pelajar B | Candi Sari | Detail | |||||
28 | Jl. Tentara Pelajar C | Candi Sari | Detail | |||||
29 | Jl. Tentara Pelajar D | Candi Sari | Detail | |||||
30 | Jl. Tentara Pelajar E | Candi Sari | Detail | |||||
31 | Jl. Kawi | Candi Sari | Detail | |||||
32 | Jl. Telomoyo | Candi Sari | Detail | |||||
33 | Jl. Kelud A | Gajah Mungkur | Detail | |||||
34 | Jl. Kelud B | Gajah Mungkur | Detail | |||||
35 | Jl. Kelud C | Gajah Mungkur | Detail | |||||
36 | Jl. Papandayan A | Gajah Mungkur | Detail | |||||
37 | Jl. Papandayan B | Gajah Mungkur | Detail | |||||
38 | Jl. Taman Diponegoro A | Gajah Mungkur | Detail | |||||
39 | Jl. Taman Diponegoro B | Gajah Mungkur | Detail | |||||
40 | Jl. Taman Diponegoro C | Gajah Mungkur | Detail | |||||
41 | Jl. Taman Diponegoro D | Gajah Mungkur | Detail | |||||
42 | Jl. Taman Gajahmungkur A | Gajah Mungkur | Detail | |||||
43 | Jl. Taman Gajahmungkur B | Gajah Mungkur | Detail | |||||
44 | Jl. Tumpang A | Gajah Mungkur | Detail | |||||
45 | Jl. Tumpang B | Gajah Mungkur | Detail | |||||
46 | Jl. Tumpang C | Gajah Mungkur | Detail | |||||
47 | Jl. Tumpang D | Gajah Mungkur | Detail | |||||
48 | Jl. Semeru A | Gajah Mungkur | Detail | |||||
49 | Jl. Karangrejo A | Gajah Mungkur | Detail | |||||
50 | Jl. Tugu Suharto A | Gajah Mungkur | Detail | |||||
51 | Jl. Tugu Suharto B | Gajah Mungkur | Detail | |||||
52 | Jl. Menoreh A | Gajah Mungkur | Detail | |||||
53 | Jl. Menoreh B | Gajah Mungkur | Detail | |||||
54 | Jl. Menoreh C | Gajah Mungkur | Detail | |||||
55 | Jl. Menoreh D | Gajah Mungkur | Detail | |||||
56 | Jl. Veteran A | Gajah Mungkur | Detail | |||||
57 | Jl. Veteran B | Gajah Mungkur | Detail | |||||
58 | Jl. Veteran C | Gajah Mungkur | Detail | |||||
59 | Jl. Veteran D | Gajah Mungkur | Detail | |||||
60 | Jl. Sumbing A | Gajah Mungkur | Detail | |||||
61 | Jl. Sumbing B | Gajah Mungkur | Detail | |||||
62 | Jl. Merapi A | Gajah Mungkur | Detail | |||||
63 | Jl. Merapi B | Gajah Mungkur | Detail | |||||
64 | Jl. Merapi C | Gajah Mungkur | Detail | |||||
65 | Jl. Lempongsari A | Gajah Mungkur | Detail | |||||
66 | Jl. Gajah Timur 4 | Gayamsari | Detail | |||||
67 | Jl. Jolotundo A | Gayamsari | Detail | |||||
68 | Jl. Jolotundo B | Gayamsari | Detail | |||||
69 | Jl. Sawah Besar | Gayamsari | Detail | |||||
70 | Jl. Brigjend Sudiarto A | Gayamsari | Detail | |||||
71 | Jl. Brigjend Sudiarto B | Gayamsari | Detail | |||||
72 | Jl. Brigjend Sudiarto C | Gayamsari | Detail | |||||
73 | Jl. Brigjend Sudiarto D | Gayamsari | Detail | |||||
74 | Jl. Brigjend Sudiarto D | Gayamsari | Detail | |||||
75 | Bukit Sari Raya Kiri A | Banyumanik | 111.00 | 2.00 | Rusak Berat | Detail | ||
76 | Bukit Sari Raya Kiri B | Banyumanik | 198.00 | 1.00 | Rusak Berat | Detail | ||
77 | Bukit Sari Raya Kiri C | Banyumanik | 19.00 | 0.80 | Rusak Berat | Detail | ||
78 | Bukit Sari Raya Kanan A | Banyumanik | 190.00 | 1.00 | Rusak Berat | Detail | ||
79 | Jl Damar Terusan Kiri | Banyumanik | 454.50 | 1.00 | Rusak Berat | Detail | ||
80 | Jl. Damar Terusan Kanan | Banyumanik | 449.00 | 1.00 | Rusak Berat | Detail | ||
81 | Jl. Empu Sendok Kanan | Banyumanik | 33.80 | 0.50 | Rusak Berat | Detail | ||
82 | Jalan Empu Sendok Kiri | Banyumanik | 34.40 | 0.50 | Rusak Berat | Detail | ||
83 | Jl. Gombel Lama Kanan A | Banyumanik | 438.00 | 1.50 | Baik | Detail | ||
84 | Jl. Gombel Lama Kanan B | Banyumanik | 166.00 | 1.50 | Rusak Berat | Detail | ||
85 | Jl. Gombel Lama Kanan C | Banyumanik | 109.00 | 1.50 | Rusak Berat | Detail | ||
86 | Jl. gombel lama Kiri A | Banyumanik | 103.00 | 1.50 | Baik | Detail | ||
87 | Jl. Gombel Lama Kiri B | Banyumanik | 854.00 | 1.50 | Rusak Berat | Detail | ||
88 | Jl. Jatingaleh II | Banyumanik | 256.00 | 4.00 | Rusak Berat | Detail | ||
89 | Jl. Kanfer Raya Kiri | Banyumanik | 651.00 | 2.00 | Rusak Berat | Detail | ||
90 | Jl. Kanfer Raya Kanan A | Banyumanik | 434.00 | 2.00 | Rusak Berat | Detail | ||
91 | Jl. Kanfer Raya Kanan B | Banyumanik | 61.80 | 2.00 | Rusak Berat | Detail | ||
92 | Jl. Karangrejo Kanan | Banyumanik | 86.00 | 2.00 | Rusak Berat | Detail | ||
93 | Jl. Karangrejo Kiri | Banyumanik | 273.00 | 1.50 | Rusak Berat | Detail | ||
94 | Jl. Kruing Raya Kanan | Banyumanik | 58.00 | 1.00 | Rusak Sedang | Detail | ||
95 | Jl. Meranti raya Kiri | Banyumanik | 652.00 | 1.50 | Rusak Berat | Detail | ||
96 | Jl. Meranti Raya Kanan | Banyumanik | 651.00 | 1.50 | Rusak Berat | Detail | ||
97 | Jl. Merbau Raya Kanan | Banyumanik | 99.00 | 6.00 | Baik | Detail | ||
98 | Jl. Pramuka Kiri | Banyumanik | 49.00 | 1.00 | Rusak Sedang | Detail | ||
99 | Jl. Pramuka Kanan | Banyumanik | 49.00 | 1.00 | Rusak Sedang | Detail | ||
100 | Jl. Sukun Raya Kiri A | Banyumanik | 370.00 | 1.00 | Rusak Berat | Detail | ||
101 | Jl. Sukun Raya Kiri B | Banyumanik | 315.90 | 1.00 | Rusak Berat | Detail | ||
102 | Jl. Sukun Raya Kanan | Banyumanik | 690.05 | 1.00 | Rusak Berat | Detail | ||
103 | Jl. Tirto Agung Kiri A | Banyumanik | 209.00 | 1.50 | Baik | Detail | ||
104 | Jl. Tirto Agung Kiri B | Banyumanik | 253.00 | 2.00 | Rusak Sedang | Detail | ||
105 | Jl. Tirto Agung Kiri C | Banyumanik | 99.00 | 1.50 | Rusak Berat | Detail | ||
106 | Jl. Tirto Agung Kanan A | Banyumanik | 148.00 | 1.50 | Baik | Detail | ||
107 | Jl. Tirto Agung Kanan B | Banyumanik | 339.00 | 2.00 | Rusak Sedang | Detail | ||
108 | Jl Waru Raya Kanan | Banyumanik | 137.50 | 1.00 | Rusak Berat | Detail | ||
109 | Jl. Wolter Monginsidi Kiri A | Genuk | 142.00 | 1.00 | Baik | Detail | ||
110 | Jl. Wolter Monginsidi Kiri B | Genuk | 19.30 | 1.00 | Baik | Detail | ||
111 | Jl. Wolter Monginsidi Kanan A | Genuk | 142.00 | 1.00 | Baik | Detail | ||
112 | Jl. Wolter monginsidi Kanan B | Genuk | 16.90 | 1.00 | Baik | Detail | ||
113 | Jl. Dewi Sartika Kanan A | Gunungpati | 142.00 | 1.20 | Baik | Detail | ||
114 | Jl. Dewi Sartika Kanan B | Gunungpati | 67.80 | 1.20 | Baik | Detail | ||
115 | Jl. Dewi Sartika Kiri A | Gunungpati | 58.00 | 1.00 | Baik | Detail | ||
116 | Jl. Dewi Sartika Kiri B | Gunungpati | 68.00 | 1.00 | Baik | Detail | ||
117 | Jl. Kali Segoro Kiri | Gunungpati | 193.50 | 1.50 | Rusak Sedang | Detail | ||
118 | Jl. Kol. R. Warsito Soegiarto Kanan | Gunungpati | 478.50 | 1.50 | Rusak Sedang | Detail | ||
119 | Jl. Kol. R. Warsito Soegiarto Kiri | Gunungpati | 479.25 | 1.50 | Rusak Sedang | Detail | ||
120 | Jl. Talun Kacang Kiri | Gunungpati | 369.50 | 1.50 | Baik | Detail | ||
121 | Jl. Talun Kacang kanan | Gunungpati | 369.50 | 1.50 | Baik | Detail | ||
122 | Jl. Taman Durian Kiri | Mijen | 341.50 | 1.20 | Baik | Detail | ||
123 | Jl. Taman Durian Kanan | Mijen | 363.22 | 4.00 | Baik | Detail | ||
124 | Jl. Untung Suropati Kiri | Mijen | 208.20 | 2.80 | Baik | Detail | ||
125 | Jl. Untung Suropati Kanan | Mijen | 227.10 | 2.80 | Baik | Detail | ||
126 | Jl. Gatot Subroto Kiri | Ngaliyan | 579.00 | 2.00 | Rusak Berat | Detail | ||
127 | Jl. Gatot Subroto Kanan | Ngaliyan | 536.00 | 1.00 | Rusak Berat | Detail | ||
128 | Jl. Gondorio Bringin Kiri | Ngaliyan | 96.00 | 0.50 | Baik | Detail | ||
129 | Jl. Gondorio Bringin Kanan | Ngaliyan | 96.00 | 0.50 | Baik | Detail | ||
130 | Jl. Panembahan Senopati Kiri | Ngaliyan | 30.00 | 1.00 | Rusak Sedang | Detail | ||
131 | Jl. Panembahan Senopati Kanan | Ngaliyan | 50.00 | 1.50 | Rusak Sedang | Detail | ||
132 | Jl. Prof Hamka Kiri A | Ngaliyan | 201.00 | 1.80 | Baik | Detail | ||
133 | Jl. Prof Hamka Kiri B | Ngaliyan | 1296.00 | 1.50 | Rusak Berat | Detail | ||
134 | Jl. Prof Hamka Kiri C | Ngaliyan | 162.00 | 2.50 | Baik | Detail | ||
135 | Jl. Prof Hamka Kiri D | Ngaliyan | 243.00 | 1.00 | Rusak Berat | Detail | ||
136 | Jl. Prof Hamka Kiri E | Ngaliyan | 98.20 | 1.00 | Rusak Sedang | Detail | ||
137 | Jl. Prof Hamka Kiri F | Ngaliyan | 505.00 | 1.00 | Rusak Berat | Detail | ||
138 | Jl. Prof Hamka Kanan A | Ngaliyan | 1192.00 | 1.50 | Rusak Berat | Detail | ||
139 | Jl. Prof Hamka Kanan B | Ngaliyan | 89.50 | 1.50 | Baik | Detail | ||
140 | Jl. Prof Hamka Kanan C | Ngaliyan | 30.00 | 1.50 | Baik | Detail | ||
141 | Jl. Prof Hamka Kanan D | Ngaliyan | 174.00 | 1.20 | Rusak Berat | Detail | ||
142 | Jl. Prof Hamka Kanan E | Ngaliyan | 115.00 | 2.50 | Baik | Detail | ||
143 | Jl. Prof Hamka Kanan F | Ngaliyan | 810.00 | 1.20 | Rusak Berat | Detail | ||
144 | Jl Srikatorn Kiri | Ngaliyan | 30.00 | 1.00 | Rusak Sedang | Detail | ||
145 | Jl. Tlogosari A | Pedurungan | Detail | |||||
146 | Jl. Tlogosari B | Pedurungan | Detail | |||||
147 | Jl. Tlogosari C | Pedurungan | Detail | |||||
148 | Jl. Tlogosari D | Pedurungan | Detail | |||||
149 | Jl. Tlogosari E | Pedurungan | Detail | |||||
150 | Jl. Tlogosari F | Pedurungan | Detail | |||||
151 | Jl. Tlogosari G | Pedurungan | Detail | |||||
152 | Jl. Tlogosari H | Pedurungan | Detail | |||||
153 | Jl. Tlogosari I | Pedurungan | Detail | |||||
154 | Jl. Tlogosari J | Pedurungan | Detail | |||||
155 | Jl. Tlogosari K | Pedurungan | Detail | |||||
156 | Jl. Tlogosari L | Pedurungan | Detail | |||||
157 | Jl. Tlogosari M | Pedurungan | Detail | |||||
158 | Jl. Tlogosari N | Pedurungan | Detail | |||||
159 | Jl. Tlogosari O | Pedurungan | Detail | |||||
160 | Jl. Tlogosari P | Pedurungan | Detail | |||||
161 | Jl. Tlogosari Q | Pedurungan | Detail | |||||
162 | Jl. Tlogosari R | Pedurungan | Detail | |||||
163 | Jl. Tlogosari S | Pedurungan | Detail | |||||
164 | Jl. Tlogosari T | Pedurungan | Detail | |||||
165 | Jl. Tlogosari U | Pedurungan | Detail | |||||
166 | Jl. Tlogosari V | Pedurungan | Detail | |||||
167 | Jl. Tlogosari W | Pedurungan | Detail | |||||
168 | Jl. Tlogosari X | Pedurungan | Detail | |||||
169 | Jl. Tlogosari Y | Pedurungan | Detail | |||||
170 | Jl. Tlogosari Z | Pedurungan | Detail | |||||
171 | Jl. Tlogosari AA | Pedurungan | Detail | |||||
172 | Jl. Tirto Mukti Timur 3 | Pedurungan | Detail | |||||
173 | Jl. Soekarno - Hatta A | Pedurungan | Detail | |||||
174 | Jl. Soekarno - Hatta B | Pedurungan | Detail | |||||
175 | Jl. Soekarno - Hatta C | Pedurungan | Detail | |||||
176 | Jl. Soekarno - Hatta D | Pedurungan | Detail | |||||
177 | Jl. Soekarno - Hatta E | Pedurungan | Detail | |||||
178 | Jl. Soekarno - Hatta F | Pedurungan | Detail | |||||
179 | Jl. Soekarno - Hatta G | Pedurungan | Detail | |||||
180 | Jl. Soekarno - Hatta H | Pedurungan | Detail | |||||
181 | Jl. Soekarno - Hatta I | Pedurungan | Detail | |||||
182 | Jl. Soekarno - Hatta J | Pedurungan | Detail | |||||
183 | Jl. Soekarno - Hatta K | Pedurungan | Detail | |||||
184 | Jl. Lumbungsari A | Pedurungan | Detail | |||||
185 | Jl. Lumbungsari B | Pedurungan | Detail | |||||
186 | Jl. Supriyadi A | Pedurungan | Detail | |||||
187 | Jl. Supriyadi B | Pedurungan | Detail | |||||
188 | Jl. Fatmawati A | Pedurungan | Detail | |||||
189 | Jl. Fatmawati B | Pedurungan | Detail | |||||
190 | Jl. Fatmawati C | Pedurungan | Detail | |||||
191 | Jl. Sendangmulyo - TVRI A | Pedurungan | Detail | |||||
192 | Jl. Sendangmulyo - TVRI B | Pedurungan | Detail | |||||
193 | Jl. Sendangmulyo - TVRI C | Pedurungan | Detail | |||||
194 | Jl. Sendangmulyo - TVRI D | Pedurungan | Detail | |||||
195 | Jl. Taman Suryo Kusumo A | Pedurungan | Detail | |||||
196 | Jl. Taman Suryo Kusumo B | Pedurungan | Detail | |||||
197 | Jl. Taman Suryo Kusumo C | Pedurungan | Detail | |||||
198 | Jl. Taman Suryo Kusumo D | Pedurungan | Detail | |||||
199 | Jl. Terminal Penggaron A | Pedurungan | Detail | |||||
200 | Jl. Terminal Penggaron B | Pedurungan | Detail | |||||
201 | Jl. Jendral Sudirman A | Semarang Barat | Detail | |||||
202 | Jl. Jendral Sudirman B | Semarang Barat | Detail | |||||
203 | Jl. Jendral Sudirman C | Semarang Barat | Detail | |||||
204 | Jl. Jendral Sudirman D | Semarang Barat | Detail | |||||
205 | Jl. Jendral Sudirman E | Semarang Barat | Detail | |||||
206 | Jl. Jendral Sudirman F | Semarang Barat | Detail | |||||
207 | Jl. Jendral Sudirman G | Semarang Barat | Detail | |||||
208 | Jl. Madukoro A | Semarang Barat | Detail | |||||
209 | Jl. Madukoro B | Semarang Barat | Detail | |||||
210 | Jl. Madukoro C | Semarang Barat | Detail | |||||
211 | Jl. Madukoro D | Semarang Barat | Detail | |||||
212 | Jl. Madukoro E | Semarang Barat | Detail | |||||
213 | Jl. Madukoro F | Semarang Barat | Detail | |||||
214 | Jl. Ariloka A | Semarang Barat | Detail | |||||
215 | Jl. Ariloka B | Semarang Barat | Detail | |||||
216 | Jl. Akses Bandara A Yani A | Semarang Barat | Detail | |||||
217 | Jl. Akses Bandara A Yani B | Semarang Barat | Detail | |||||
218 | Jl. Akses Bandara A Yani C | Semarang Barat | Detail | |||||
219 | Jl. Akses Bandara A Yani D | Semarang Barat | Detail | |||||
220 | Jl. Ronggolawe timur A | Semarang Barat | Detail | |||||
221 | Jl. Ronggolawe Barat A | Semarang Barat | Detail | |||||
222 | Jl. WR Supratman A | Semarang Barat | Detail | |||||
223 | Jl. WR Supratman B | Semarang Barat | Detail | |||||
224 | Jl. WR Supratman C | Semarang Barat | Detail | |||||
225 | Jl. WR Supratman D | Semarang Barat | Detail | |||||
226 | Jl. WR Supratman E | Semarang Barat | Detail | |||||
227 | Jl. WR Supratman F | Semarang Barat | Detail | |||||
228 | Jl. Suratmo A | Semarang Barat | Detail | |||||
229 | Jl. Suratmo B | Semarang Barat | Detail | |||||
230 | Jl. Padma Boulevard A | Semarang Barat | Detail | |||||
231 | Jl. Padma Boulevard B | Semarang Barat | Detail | |||||
232 | Jl. Padma Boulevard C | Semarang Barat | Detail | |||||
233 | Jl. Padma Boulevard D | Semarang Barat | Detail | |||||
234 | Jl. Padma Boulevard E | Semarang Barat | Detail | |||||
235 | Jl. Padma boulevard Utara A | Semarang Barat | Detail | |||||
236 | Jl. Padma boulevard Utara B | Semarang Barat | Detail | |||||
237 | Jl. Hanoman A | Semarang Barat | Detail | |||||
238 | Jl. Hanoman B | Semarang Barat | Detail | |||||
239 | Jl. Puponjolo Barat A | Semarang Barat | Detail | |||||
240 | Jl. Bojongsalaman A | Semarang Barat | Detail | |||||
241 | Jl. bongsari / Puspowarno A | Semarang Barat | Detail | |||||
242 | Jl. Wologito setapak A | Semarang Barat | Detail | |||||
243 | Jl. Wologito setapak B | Semarang Barat | Detail | |||||
244 | Jl. Basudewo A | Semarang Barat | Detail | |||||
245 | Jl. Taman Gedung Batu raya A | Semarang Barat | Detail | |||||
246 | Jl. Taman Gedung Batu raya B | Semarang Barat | Detail | |||||
247 | Jl. Abd rahman saleh A | Semarang Barat | Detail | |||||
248 | Jl. Abd rahman saleh B | Semarang Barat | Detail | |||||
249 | Jl. Abd rahman saleh C | Semarang Barat | Detail | |||||
250 | Jl. Abd rahman saleh D | Semarang Barat | Detail | |||||
251 | Jl. Abd rahman saleh E | Semarang Barat | Detail | |||||
252 | Jl. Abd rahman saleh F | Semarang Barat | Detail | |||||
253 | Jl. Abd rahman saleh G | Semarang Barat | Detail | |||||
254 | Jl. Abd rahman saleh H | Semarang Barat | Detail | |||||
255 | Jl. Abd rahman saleh I | Semarang Barat | Detail | |||||
256 | Jl. Abd rahman saleh J | Semarang Barat | Detail | |||||
257 | Jl. Abd rahman saleh K | Semarang Barat | Detail | |||||
258 | Jl. Abd rahman saleh L | Semarang Barat | Detail | |||||
259 | Jl. Abd rahman saleh M | Semarang Barat | Detail | |||||
260 | Jl. Pahlawan A | Semarang Selatan | Detail | |||||
261 | Jl. Pahlawan B | Semarang Selatan | Detail | |||||
262 | Jl. Pahlawan C | Semarang Selatan | Detail | |||||
263 | Jl. Pahlawan D | Semarang Selatan | Detail | |||||
264 | Jl. Bundaran Simpang Lima A | Semarang Selatan | Detail | |||||
265 | Jl. Bundaran Simpang Lima B | Semarang Selatan | Detail | |||||
266 | Jl. Bundaran Simpang Lima C | Semarang Selatan | Detail | |||||
267 | Jl. Bundaran Simpang Lima D | Semarang Selatan | Detail | |||||
268 | Jl. Bundaran Simpang Lima E | Semarang Selatan | Detail | |||||
269 | Jl. Bundaran Simpang Lima F | Semarang Selatan | Detail | |||||
270 | Jl. Bundaran Simpang Lima G | Semarang Selatan | Detail | |||||
271 | Jl. Pandanaran A | Semarang Selatan | Detail | |||||
272 | Jl. Pandanaran B | Semarang Selatan | Detail | |||||
273 | Jl. Pandanaran C | Semarang Selatan | Detail | |||||
274 | Jl. Pandanaran D | Semarang Selatan | Detail | |||||
275 | Jl. Pandanaran E | Semarang Selatan | Detail | |||||
276 | Jl. Pandanaran F | Semarang Selatan | Detail | |||||
277 | Jl. Pandanaran G | Semarang Selatan | Detail | |||||
278 | Jl. Ahmad Yani A | Semarang Selatan | Detail | |||||
279 | Jl. Ahmad Yani B | Semarang Selatan | Detail | |||||
280 | Jl. Ahmad Yani C | Semarang Selatan | Detail | |||||
281 | Jl. Ahmad Yani D | Semarang Selatan | Detail | |||||
282 | Jl. Ahmad Yani E | Semarang Selatan | Detail | |||||
283 | Jl. Brigdjen katamso A | Semarang Selatan | Detail | |||||
284 | Jl. Brigdjen katamso B | Semarang Selatan | Detail | |||||
285 | Jl. Brigdjen katamso C | Semarang Selatan | Detail | |||||
286 | Jl. Brigdjen katamso D | Semarang Selatan | Detail | |||||
287 | Jl. Imam Bardjo A | Semarang Selatan | Detail | |||||
288 | Jl. Imam Bardjo B | Semarang Selatan | Detail | |||||
289 | Jl. Imam Bardjo C | Semarang Selatan | Detail | |||||
290 | Jl. Imam Bardjo D | Semarang Selatan | Detail | |||||
291 | Jl. Hayam Wuruk A | Semarang Selatan | Detail | |||||
292 | Jl. Kusumawardani A | Semarang Selatan | Detail | |||||
293 | Jl. Admodirono A | Semarang Selatan | Detail | |||||
294 | Jl. Erlangga Barat 7 A | Semarang Selatan | Detail | |||||
295 | Jl. Erlangga Barat 7 B | Semarang Selatan | Detail | |||||
296 | Jl. Erlangga Barat 7 C | Semarang Selatan | Detail | |||||
297 | Jl. Erlangga Tengah A | Semarang Selatan | Detail | |||||
298 | Jl. Erlangga Tengah B | Semarang Selatan | Detail | |||||
299 | Jl. Erlangga Tengah C | Semarang Selatan | Detail | |||||
300 | Jl. Erlangga Tengah D | Semarang Selatan | Detail | |||||
301 | Jl. Erlangga Timur A | Semarang Selatan | Detail | |||||
302 | Jl. Singosari raya A | Semarang Selatan | Detail | |||||
303 | Jl. Singosari raya B | Semarang Selatan | Detail | |||||
304 | Jl. Singosari raya C | Semarang Selatan | Detail | |||||
305 | Jl. Singosari raya D | Semarang Selatan | Detail | |||||
306 | Jl. Singosari raya E | Semarang Selatan | Detail | |||||
307 | Jl. Wonodri Baru A | Semarang Selatan | Detail | |||||
308 | Jl. Wonodri Baru B | Semarang Selatan | Detail | |||||
309 | Jl. Wonodri Baru C | Semarang Selatan | Detail | |||||
310 | Jl. Lamper Tengah A | Semarang Selatan | Detail | |||||
311 | Jl. Lamper Tengah B | Semarang Selatan | Detail | |||||
312 | Jl. Lamper Tengah C | Semarang Selatan | Detail | |||||
313 | Jl. Lamper Sari A | Semarang Selatan | Detail | |||||
314 | Jl. Lamper Sari B | Semarang Selatan | Detail | |||||
315 | Jl. Lamper Sari C | Semarang Selatan | Detail | |||||
316 | Jl. Lamper Sari D | Semarang Selatan | Detail | |||||
317 | Jl. Lamper Sari E | Semarang Selatan | Detail | |||||
318 | Jl. Lamper Sari F | Semarang Selatan | Detail | |||||
319 | Jl. Kedoondong dalam A | Semarang Selatan | Detail | |||||
320 | Jl. HOS Cokroaminoto A | Semarang Selatan | Detail | |||||
321 | Jl. HOS Cokroaminoto B | Semarang Selatan | Detail | |||||
322 | Jl. HOS Cokroaminoto C | Semarang Selatan | Detail | |||||
323 | Jl. Dr. Sutomo A | Semarang Selatan | Detail | |||||
324 | Jl. Dr. Sutomo B | Semarang Selatan | Detail | |||||
325 | Jl. Dr. Sutomo C | Semarang Selatan | Detail | |||||
326 | Jl. Dr. Sutomo D | Semarang Selatan | Detail | |||||
327 | Jl. Dr. Sutomo E | Semarang Selatan | Detail | |||||
328 | Jl. Menteri Supeno raya A | Semarang Selatan | Detail | |||||
329 | Jl. Menteri Supeno raya B | Semarang Selatan | Detail | |||||
330 | Jl Taman Indonesia Kaya A | Semarang Selatan | Detail | |||||
331 | Jl Taman Indonesia Kaya B | Semarang Selatan | Detail | |||||
332 | Jl. Bendung A | Semarang Selatan | Detail | |||||
333 | Jl. Bendung B | Semarang Selatan | Detail | |||||
334 | Jl. Suyudono A | Semarang Selatan | Detail | |||||
335 | Jl. Basudewo A | Semarang Selatan | Detail | |||||
336 | Jl. Kyai Saleh A | Semarang Selatan | Detail | |||||
337 | Jl. Kyai Saleh B | Semarang Selatan | Detail | |||||
338 | Jl. Kyai Saleh C | Semarang Selatan | Detail | |||||
339 | Jl. Kyai Saleh D | Semarang Selatan | Detail | |||||
340 | Jl. Kyai Saleh E | Semarang Selatan | Detail | |||||
341 | Jl. Kyai Saleh F | Semarang Selatan | Detail | |||||
342 | Jl. dr. Kariadi A | Semarang Selatan | Detail | |||||
343 | Jl. dr. Kariadi B | Semarang Selatan | Detail | |||||
344 | Jl. dr. Kariadi C | Semarang Selatan | Detail | |||||
345 | Jl. Tri lomba Juang A | Semarang Selatan | Detail | |||||
346 | Jl. Tri lomba Juang B | Semarang Selatan | Detail | |||||
347 | Jl. Tri lomba Juang C | Semarang Selatan | Detail | |||||
348 | Jl. Tri lomba Juang D | Semarang Selatan | Detail | |||||
349 | Jl. Sompok A | Semarang Selatan | Detail | |||||
350 | Jl. Sompok B | Semarang Selatan | Detail | |||||
351 | Jl. Sompok C | Semarang Selatan | Detail | |||||
352 | Jl. Manggis A | Semarang Selatan | Detail | |||||
353 | Jl. Manggis B | Semarang Selatan | Detail | |||||
354 | Jl. Agus Salim A | Semarang Tengah | Detail | |||||
355 | Jl. Agus Salim B | Semarang Tengah | Detail | |||||
356 | Jl. Agus Salim C | Semarang Tengah | Detail | |||||
357 | Jl. Agus Salim D | Semarang Tengah | Detail | |||||
358 | Jl. Agus Salim E | Semarang Tengah | Detail | |||||
359 | Jl. Agus Salim F | Semarang Tengah | Detail | |||||
360 | Jl. Sendowo A | Semarang Tengah | Detail | |||||
361 | Jl. Sendowo B | Semarang Tengah | Detail | |||||
362 | Jl. Sendowo C | Semarang Tengah | Detail | |||||
363 | Jl. Sendowo D | Semarang Tengah | Detail | |||||
364 | Jl. Kepodang A | Semarang Tengah | Detail | |||||
365 | Jl. Kepodang B | Semarang Tengah | Detail | |||||
366 | Jl. Kepodang C | Semarang Tengah | Detail | |||||
367 | Jl. Kepodang D | Semarang Tengah | Detail | |||||
368 | Jl. Kepodang E | Semarang Tengah | Detail | |||||
369 | Jl. Let Jend Suprapto A | Semarang Tengah | Detail | |||||
370 | Jl. Let Jend Suprapto B | Semarang Tengah | Detail | |||||
371 | Jl. Let Jend Suprapto C | Semarang Tengah | Detail | |||||
372 | Jl. Let Jend Suprapto D | Semarang Tengah | Detail | |||||
373 | Jl. alun - alun barat A | Semarang Tengah | Detail | |||||
374 | Jl. alun - alun barat B | Semarang Tengah | Detail | |||||
